Taille: 3976
Commentaire: Mise à jour
|
Taille: 3956
Commentaire: espaces gênants
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 2: | Ligne 2: |
Ligne 3: | Ligne 4: |
Ce club regroupe les amoureux de la moto du campus. Plus de détails sur le club sont disponibles sur le site internet : | |
Ligne 4: | Ligne 6: |
Ce club regroupe les amoureux de la moto du campus. Plus de détails sur le club sont disponibles sur le site internet : http://www.clubs.ens-cachan.fr/arbrakam/ |
. http://www.clubs.ens-cachan.fr/arbrakam/ [[TableOfContents]] |
Ligne 7: | Ligne 9: |
[[TableOfContents]] | == Mondial de la moto (29 Sept - 7 oct) == Le club moto vous propose des entrées au tarif de ? € au lieu de 12 €. Afin de définir la quantité de places à acheter, merci de s'inscrire ci-dessous. * Yo |
Ligne 11: | Ligne 19: |
Ligne 14: | Ligne 21: |
Pour plus de détails sur les conditions d'emprunt, jettes un oeil sur le site du club, ici. ||<tablewidth="100%" width="50%" : > '''Avant''' ||<width="50%" : > '''Après''' || ||< : > attachment:moto125_2b.jpg ||< : > attachment:moto125_1b.jpg || |
Pour plus de détails sur les conditions d'emprunt, jettes un oeil sur le site du club, [http://www.clubs.ens-cachan.fr/arbrakam/piloter.php ici]. ||<tablewidth="100%"50 % style="text-align: center;"> '''Avant''' ||<50 % style="text-align: center;"> '''Après''' || ||<style="text-align: center;"> attachment:moto125_2b.jpg ||<style="text-align: center;"> attachment:moto125_1b.jpg || |
Ligne 21: | Ligne 27: |
Après avoir essayé la 125, cela peut donner envie de passer le permis. Première étape, choisir une moto-école : | |
Ligne 22: | Ligne 29: |
Après avoir essayé la 125, cela peut donner envie de passer le permis. Première étape, choisir une moto-école : | |
Ligne 24: | Ligne 30: |
* près du campus, y'a la [wiki:Self:/MotoEcoleRER moto-école du RER] qui est assez sympa pour passer le permis. La formation y est bonne (testée par plusieurs générations de normaliens). En plus, vous avez une réduction de 15% grâce au BDE. |
* près du campus, y'a la [:ArbraKam/MotoEcoleRER:moto-école du RER] qui est assez sympa pour passer le permis. La formation y est bonne (testée par plusieurs générations de normaliens). En plus, vous avez une réduction de 15% grâce au BDE. |
Ligne 29: | Ligne 34: |
Les t-shirts sont arrivés. Vous pouvez payer par prélèvement sur la note kfet. Sinon, faire un chèque de 11 € à l'ordre d'arbrakam. || Nom || Taille || nb || paiement || payé || livré || Prép. || || Crédit note || Crédit chèque || || Yo || L || 2 || note || {OK} || {OK} || || || 4 x 11 || || || greg B3 || XL || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || || Vince|''''''| || L || 2+1 || note || {OK} || {OK} || || || 2 x 11 || || || Mo² || M || 2 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 6 x 11 || || Quink1 || L || 2 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 2 x 11 || || Flavien || L || 2 || note || {OK} || {OK} || || || 2 x 11 || || || Raph || L || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || || Underscore || XL || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || || xabi || XL || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Ben || L || 2 || || {X} || {X} || {OK} || || || || || Lynn || M || 2 || note || {OK} || {OK} || || || sur note Yo || || || Jee || XL || 2 || chèque || {OK} || {OK} || || || || chèque Mo² || || Greg G || L || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || || MavericK || XL || 1 || || {X} || {X} || {OK} || || || || || Thib || M || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || || Renaud || M || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Maéva || M || 1 || || {X} || {X} || {OK} || || || || || Bruno B. || XL || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || chèque Mo² || || Toinou || XL || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || W@lter || XL || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Olivier T || L + XL || 2 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 2 x 11 || || Aline || M || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Moun || XL || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Robin || XL || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Schuff || XL || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || chèque Mo² || || Charlotte || M || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || ||||||||||||||<style="text-align: center;">Total || || 15 x 11 = 165 || 16 x 11 = 176 || ||<tablewidth="100%"style="text-align: center;"> attachment:tshirt.jpg || ||<style="text-align: center;"> attachment:logo.jpg || |
|
Ligne 30: | Ligne 66: |
Les t-shirts sont arrivés. Vous pouvez payer par prélèvement sur la note kfet. Sinon, faire un chèque de 11 € à l'ordre d'arbrakam. || Nom || Taille || nb || paiement || payé || livré || Prép. || || Crédit note || Crédit chèque|| || Yo || L || 2 || note || {OK} || {OK} || || || 4 x 11 || || || greg B3 || XL || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || || Vince|''''''| || L || 2+1|| note || {OK} || {OK} || || || 2 x 11 || || || Mo² || M || 2 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 6 x 11 || || Quink1 || L || 2 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 2 x 11 || || Flavien || L || 2 || note || {OK} || {OK} || || || 2 x 11 || || || Raph || L || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || || Underscore || XL || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || || xabi || XL || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Ben || L || 2 || || {X} || {X} || {OK} || || || || || Lynn || M || 2 || note || {OK} || {OK} || || || sur note Yo || || || Jee || XL || 2 || chèque || {OK} || {OK} || || || || chèque Mo²|| || Greg G || L || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || || MavericK || XL || 1 || || {X} || {X} || {OK} || || || || || Thib || M || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || || Renaud || M || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Maéva || M || 1 || || {X} || {X} || {OK} || || || || || Bruno B. || XL || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || chèque Mo²|| || Toinou || XL || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || W@lter || XL || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Olivier T || L + XL || 2 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 2 x 11 || || Aline || M || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Moun || XL || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Robin || XL || 1 || note || {OK} || {OK} || || || 1 x 11 || || || Schuff || XL || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || chèque Mo²|| || Charlotte || M || 1 || chèque || {OK} || {OK} || || || || 1 x 11 || ||<:-7>Total || || 15 x 11 = 165 || 16 x 11 = 176 || ||<tablewidth="100%" :> attachment:tshirt.jpg || ||<:> attachment:logo.jpg || |
|
Ligne 65: | Ligne 68: |
CatégoriePagePublique | CatégoriePagePublique |
attachment:arbrakam.png
[ARBrAKAM], le club-moto de l'ENS
Ce club regroupe les amoureux de la moto du campus. Plus de détails sur le club sont disponibles sur le site internet :
Mondial de la moto (29 Sept - 7 oct)
Le club moto vous propose des entrées au tarif de ? € au lieu de 12 €.
Afin de définir la quantité de places à acheter, merci de s'inscrire ci-dessous.
- Yo
Emprunter la 125
Elle est réparée et assurée. Il suffit de verser une petite cotiz, histoire de prendre en charge l'assurance. Le club peut prêter un casque si tu en as besoin.
Pour plus de détails sur les conditions d'emprunt, jettes un oeil sur le site du club, [http://www.clubs.ens-cachan.fr/arbrakam/piloter.php ici].
Avant |
Après |
attachment:moto125_2b.jpg |
attachment:moto125_1b.jpg |
Passer le permis
Après avoir essayé la 125, cela peut donner envie de passer le permis. Première étape, choisir une moto-école :
le site [http://motodebutant.free.fr Moto Debutant.com] donne [http://motodebutant.free.fr/moto_ecole.htm quelques conseils pratiques pour choisir une moto-école].
près du campus, y'a la [:ArbraKam/MotoEcoleRER:moto-école du RER] qui est assez sympa pour passer le permis. La formation y est bonne (testée par plusieurs générations de normaliens). En plus, vous avez une réduction de 15% grâce au BDE.
Commande de T-shirts
Les t-shirts sont arrivés. Vous pouvez payer par prélèvement sur la note kfet. Sinon, faire un chèque de 11 € à l'ordre d'arbrakam.
Nom |
Taille |
nb |
paiement |
payé |
livré |
Prép. |
|
Crédit note |
Crédit chèque |
Yo |
L |
2 |
note |
|
|
|
|
4 x 11 |
|
greg B3 |
XL |
1 |
chèque |
|
|
|
|
|
1 x 11 |
Vince|| |
L |
2+1 |
note |
|
|
|
|
2 x 11 |
|
Mo² |
M |
2 |
chèque |
|
|
|
|
|
6 x 11 |
Quink1 |
L |
2 |
chèque |
|
|
|
|
|
2 x 11 |
Flavien |
L |
2 |
note |
|
|
|
|
2 x 11 |
|
Raph |
L |
1 |
chèque |
|
|
|
|
|
1 x 11 |
Underscore |
XL |
1 |
chèque |
|
|
|
|
|
1 x 11 |
xabi |
XL |
1 |
note |
|
|
|
|
1 x 11 |
|
Ben |
L |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Lynn |
M |
2 |
note |
|
|
|
|
sur note Yo |
|
Jee |
XL |
2 |
chèque |
|
|
|
|
|
chèque Mo² |
Greg G |
L |
1 |
chèque |
|
|
|
|
|
1 x 11 |
MavericK |
XL |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Thib |
M |
1 |
chèque |
|
|
|
|
|
1 x 11 |
Renaud |
M |
1 |
note |
|
|
|
|
1 x 11 |
|
Maéva |
M |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Bruno B. |
XL |
1 |
chèque |
|
|
|
|
|
chèque Mo² |
Toinou |
XL |
1 |
note |
|
|
|
|
1 x 11 |
|
W@lter |
XL |
1 |
note |
|
|
|
|
1 x 11 |
|
Olivier T |
L + XL |
2 |
chèque |
|
|
|
|
|
2 x 11 |
Aline |
M |
1 |
note |
|
|
|
|
1 x 11 |
|
Moun |
XL |
1 |
note |
|
|
|
|
1 x 11 |
|
Robin |
XL |
1 |
note |
|
|
|
|
1 x 11 |
|
Schuff |
XL |
1 |
chèque |
|
|
|
|
|
chèque Mo² |
Charlotte |
M |
1 |
chèque |
|
|
|
|
|
1 x 11 |
Total |
|
15 x 11 = 165 |
16 x 11 = 176 |
||||||
attachment:tshirt.jpg |
|||||||||
attachment:logo.jpg |