Taille: 4968
Commentaire:
|
Taille: 5433
Commentaire:
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 14: | Ligne 14: |
\textit{M. Marquant, chef de secteur Renosol en charge du bâtiment G, est venu défendre son point de vue lors de la réunion. Celui-ci a expliqué que le bâtiment était très difficile à entretenir, notamment à cause du creneau de nettoyage actuel (7h à 14h) au regard des différents modes de vie des habitants, mais aussi du fait de la négligence de certains de ces derniers. Il a assuré que le ménage était effectué tous les jours dans les parties communes (couloirs, escaliers et sanitaires), ce qui a laissé Florian sceptique, exemples à l'appui. Il nous a de plus informé de la mise en place d'une autolaveuse pour l'entretient du sol des couloirs, qui semblent plus propres depuis. Mme Fau-Ponsard se donne une période d'observation d'un mois, au terme de laquelle l'entreprise de nettoyage sera changée si la situation ne s'est pas améliorée.} |
M. Marquant, chef de secteur Renosol en charge du bâtiment G, est venu défendre son point de vue lors de la réunion. Celui-ci a expliqué que le bâtiment était très difficile à entretenir, notamment à cause du créneau de nettoyage actuel (7h à 14h) au regard des différents modes de vie des habitants, mais aussi du fait de la négligence de certains de ces derniers. Il a assuré que le ménage était effectué tous les jours dans les parties communes (couloirs, escaliers et sanitaires), ce qui a laissé Florian sceptique, exemples à l'appui. Il nous a de plus informé de la mise en place d'une autolaveuse pour l'entretien du sol des couloirs, qui semblent plus propres depuis. |
Ligne 17: | Ligne 16: |
\item \textbf{Ascenseurs des bâtiments :} | Mme Fau-Ponsard se donne une période d'observation d'un mois, au terme de laquelle l'entreprise de nettoyage sera changée si la situation ne s'est pas améliorée. |
Ligne 19: | Ligne 18: |
Qu'en est-il de l'avancement des travaux de réparation de l'ascenseur du bâtiment B et de réhabilitation de celui du bâtiment G. Qu'en est-il des dysfonctionnements des ascenseurs des autres bâtiments, notamment le bâtiment M. |
* '''Ascenseurs des bâtiments''' |
Ligne 22: | Ligne 20: |
\textit{La porte de l'ascenseur du B sera réparée mardi 12 avril prochain. Concernant le bâtiment G, le devis de réparation des portes palières du 3ème et du 5ème étage a été accepté, la réparation devrait suivre rapidement. Actuellement, pas d'évolution de la situation concernant ceux du M, Mme Fau-Ponsard va relancer Otis (en charge de l'entretient de ces deux appareils) rapidement. D'autre part, le parc ascenseur des résidences a été expertisé par Véritas récemment, les rapports correspondants ont ensuite été envoyés aux société respetives d'entretient. Jusqu'à ce jour, seul Schlindler (bât G) a donné suite.} | Qu'en est-il de l'avancement des travaux de réparation de l'ascenseur du bâtiment B et de réhabilitation de celui du bâtiment G. Qu'en est-il des dysfonctionnements des ascenseurs des autres bâtiments, notamment le bâtiment M. |
Ligne 24: | Ligne 22: |
\item \textbf{Les vigiles du G :} | La porte de l'ascenseur du B sera réparée mardi 12 avril prochain (Mais oui bien sur... Nous sommes le 13 et l'ascenseur ne fonctionne toujours pas...). Concernant le bâtiment G, le devis de réparation des portes palières du 3ème et du 5ème étage a été accepté, la réparation devrait suivre rapidement. Actuellement, pas d'évolution de la situation concernant ceux du M, Mme Fau-Ponsard va relancer Otis (en charge de l'entretien de ces deux appareils) rapidement. D'autre part, le parc ascenseur des résidences a été expertisé par Véritas récemment, les rapports correspondants ont ensuite été envoyés aux société respectives d'entretien. Jusqu'à ce jour, seul Schlindler (bât G) a donné suite. |
Ligne 26: | Ligne 24: |
Les vigiles n'appliquent pas les consignes qui leur ont été données à maintes reprises. | * '''Les vigiles du G''' |
Ligne 28: | Ligne 26: |
\textit{Mme Fau-Ponsard avait déjà donné des instructions précises à ce sujet. Elle va donc contacter le responsable de la société rapidement et a été intéressée par Tzar, la société en charge de la sécurité des soirées organisée par le BDE. A suivre ...} | Les vigiles n'appliquent pas les consignes qui leur ont été données à maintes reprises. |
Ligne 30: | Ligne 28: |
\item \textbf{Aération du bâtiment B :} | Mme Fau-Ponsard avait déjà donné des instructions précises à ce sujet. Elle va donc contacter le responsable de la société rapidement et a été intéressée par Tzar, la société en charge de la sécurité des soirées organisée par le BDE. A suivre ... |
Ligne 32: | Ligne 30: |
Une expertise et des devis ont-ils été faits ? | * '''Aération du bâtiment B''' |
Ligne 34: | Ligne 32: |
\textit{L'expertise a été normalement faite vendredi 8 avril dernier.} | Une expertise et des devis ont-ils été faits ? |
Ligne 36: | Ligne 34: |
\item \textbf{5ème étage du bâtiment G :} | L'expertise a été normalement faite vendredi 8 avril dernier. |
Ligne 38: | Ligne 36: |
Où en est-on ? | * '''5ème étage du bâtiment G''' |
Ligne 40: | Ligne 38: |
\textit{Les travaux devraient commencer d'ici deux semaines. Ils concerneront la réfection totale des sanitaires et des chambres (peinture + sol). Le plafond sera en revanche conservé. J.P. veillera à ce que les cables du réseau CR@NS ne soient pas endommagés. Il est à noter à ce sujet que le circuit élecrique du bâtiment sera normalement réhabilité pendant l'été.} | Où en est-on ? |
Ligne 42: | Ligne 40: |
\item \textbf{Garantie décennale des bâtiments :} | Les travaux devraient commencer d'ici une semaine pour une période d'un mois environ. Ils concerneront la réfection totale des sanitaires et des chambres (peinture + sol). Le plafond sera en revanche conservé. J.P. veillera à ce que les câbles du réseau CR@NS ne soient pas endommagés. Il est à noter à ce sujet que le circuit électrique du bâtiment sera normalement réhabilité pendant l'été. |
Ligne 44: | Ligne 42: |
Y a t-il eu des avancées dans ce sens. Devis, expertises ... ? | * '''Garantie décennale des bâtiments''' |
Ligne 46: | Ligne 44: |
\textit{Mme Fau-Ponsard a demandé un entretient à la S.C.I.C. à ce sujet, mais cette dernière tarde à répondre. La demande va donc être relancée avec très prochaînement.} | Y a t-il eu des avancées dans ce sens. Devis, expertises ... ? |
Ligne 48: | Ligne 46: |
\item \textbf{Permutations entre T1bis ou T1 :} | Mme Fau-Ponsard a demandé un entretien à la S.C.I.C. à ce sujet, mais cette dernière tarde à répondre. La demande va donc être relancée très prochainement. |
Ligne 50: | Ligne 48: |
Une décision moins contraignante a t-elle été prise ? | * '''Permutations entre T1bis ou T1''' |
Ligne 52: | Ligne 50: |
\textit{Pour le moment, rien a été décidé à ce sujet.} | Une décision moins contraignante a t-elle été prise ? |
Ligne 54: | Ligne 52: |
\item \textbf{Places de vacataires :} | Pour le moment, rien n'a été décidé à ce sujet. |
Ligne 56: | Ligne 54: |
Une liste sera fournie ce jeudi, avec les noms prénoms et adresses. | * '''Places de vacataires''' |
Ligne 58: | Ligne 56: |
\textit{La gestionnaire convoquera les interessés le lundi 18 avril.} | Une liste sera fournie ce jeudi, avec les noms prénoms et adresses. |
Ligne 60: | Ligne 58: |
\item \textbf{Problèmes avec la gestion des dossiers des résidents :} | La gestionnaire convoquera les intéressés rapidement. |
Ligne 62: | Ligne 60: |
Beaucoup de papiers ont été perdus par le Crous, redemandés plusieurs fois, perdus à nouveau, notamment les cautions. | * '''Problèmes avec la gestion des dossiers des résidents''' |
Ligne 64: | Ligne 62: |
\textit{Un nouveau système de gestion a été établi : chaque personne de l'accueil est en charge d'un certain nombre de dossier, dont elle est responsable.} | Beaucoup de papiers ont été perdus par le Crous, redemandés plusieurs fois, perdus à nouveau, notamment les cautions. |
Ligne 66: | Ligne 64: |
\item \textbf{Les locaux poubelles :} | Un nouveau système de gestion a été établi : chaque personne de l'accueil est en charge d'un certain nombre de dossiers, dont elle est responsable. |
Ligne 68: | Ligne 66: |
Beaucoup de locaux sont excessivement sales voire inexistants (bâtiments M et G). | * '''Les locaux poubelles''' |
Ligne 70: | Ligne 68: |
\textit{La construction d'un local poubelle à proximité du bâtiment G est projetée. Rien, en revanche, concernant le M pour le moment.} | Beaucoup de locaux sont excessivement sales voire inexistants (bâtiments M et G). |
Ligne 72: | Ligne 70: |
\item \textbf{Problèmes divers au bâtiment H :} | La construction d'un local poubelle à proximité du bâtiment G est projetée. Rien, en revanche, concernant le M pour le moment. |
Ligne 74: | Ligne 72: |
La platine d'accès ne fonctionne pas et la porte n'est plus munie de ventouses, ce qui la laisse constamment ouverte. | * '''Problèmes divers au bâtiment H''' |
Ligne 76: | Ligne 74: |
\textit{J.P. a reçu le devis, la réparation devrait suivre rapidement.} | La platine d'accès ne fonctionne pas et la porte n'est plus munie de ventouses, ce qui la laisse constamment ouverte. |
Ligne 78: | Ligne 76: |
\ee | J.P. a reçu le devis, la réparation devrait suivre rapidement. |
Ligne 80: | Ligne 78: |
\vspace{1cm} \hspace{2cm} Augustin Parret-Fréaud |
* '''Ouverture du bureau du Crous''' |
Ligne 83: | Ligne 80: |
\end{document} | Il a été signalé à la gestionnaire que le bureau s'est, à plusieurs reprises, trouvé soudainement fermé vers 16h30 après son départ, ce qui n'est pas normal. Elle prendra des mesures dans ce sens. En guise de conclusion, il est à rappeler en ce qui concerne la propreté des bâtiments et des lieux de vie commune, que l'argent qui est dépensé pour le ménage n'est pas négligeable et que les dégradations volontaires de lieux (notamment au G) se traduit par de l'argent en moins pour la réfection des bâtiments. |
Compte rendu de la réunion CRESID - 1ère semaine d'Avril 2005
Présences
Isabelle Fau-Ponsard pour le C.R.O.U.S.
Alain Marquant et les deux employés chargés de l'entretient du bâtiment G pour Rénosol
Florian Dumas et Augustin Parret-Fréaud pour le CRESID
Bilan
Ménage du bâtiment G
- Depuis trois semaines, un grand nombre de résidents du bâtiment concerné se plaignent de la négligence avec laquelle est fait le ménage.
Ascenseurs des bâtiments
- Qu'en est-il de l'avancement des travaux de réparation de l'ascenseur du bâtiment B et de réhabilitation de celui du bâtiment G. Qu'en est-il des dysfonctionnements des ascenseurs des autres bâtiments, notamment le bâtiment M.
Les vigiles du G
- Les vigiles n'appliquent pas les consignes qui leur ont été données à maintes reprises.
Aération du bâtiment B
- Une expertise et des devis ont-ils été faits ?
5ème étage du bâtiment G
- Où en est-on ?
Garantie décennale des bâtiments
- Y a t-il eu des avancées dans ce sens. Devis, expertises ... ?
Permutations entre T1bis ou T1
- Une décision moins contraignante a t-elle été prise ?
Places de vacataires
- Une liste sera fournie ce jeudi, avec les noms prénoms et adresses.
Problèmes avec la gestion des dossiers des résidents
- Beaucoup de papiers ont été perdus par le Crous, redemandés plusieurs fois, perdus à nouveau, notamment les cautions.
Les locaux poubelles
- Beaucoup de locaux sont excessivement sales voire inexistants (bâtiments M et G).
Problèmes divers au bâtiment H
- La platine d'accès ne fonctionne pas et la porte n'est plus munie de ventouses, ce qui la laisse constamment ouverte.
Ouverture du bureau du Crous Il a été signalé à la gestionnaire que le bureau s'est, à plusieurs reprises, trouvé soudainement fermé vers 16h30 après son départ, ce qui n'est pas normal. Elle prendra des mesures dans ce sens.
En guise de conclusion, il est à rappeler en ce qui concerne la propreté des bâtiments et des lieux de vie commune, que l'argent qui est dépensé pour le ménage n'est pas négligeable et que les dégradations volontaires de lieux (notamment au G) se traduit par de l'argent en moins pour la réfection des bâtiments.