Tiens, on a un livret avec 16 000 € dessus ?
Pierre-Elliott Bécue
Mais on a quand même fait un exercice positif.
Fournisseur | Nombre d'opérations | Dépense |
---|---|---|
Synaps Systems | 10 | 28 912,22 € |
De Lage Landen | 2 | 4 245,60 € |
Print Platinium | 3 | 3 333,44 € |
Adhérents | Beaucoup | 2 887,67 € |
MAIF | 1 | 2 417,71 € |
BAC Sécurité | 1 | 2 096,76 € |
Computer Plus | 1 | 1 817,92 € |
InterProjekt | 2 | 1 713,18 € |
LDLC | 1 | 1 569,30 € |
Jean Lintingre | 1 | 1 500,00 € |
Metro | 2 | 1 035,73 € |
Office Dépôt | 2 | 767,14 € |
Fournisseur | Nombre d'opérations | Dépense |
---|---|---|
Amazon | 4 | 647,97 € |
Agence Lifting (non, le Crans n'offre pas de liftings) | 2 | 643,19 € |
Prestataire WEI dont j'ai oublié le nom (oui, c'est très sérieux) | 1 | 545,00 € |
OVH | 1 | 541,07 € |
Et d'autres dépenses de montants inférieurs à 500 € par fournisseur.
68 452,35 (56 369,55 € en retirant l'imprimante fictive)
Type | Nombre d'opérations | Recette |
---|---|---|
Adhérents | Beaucoup | 66 195,59 € |
Synaps Systems | 1 | 10 430,80 € |
Société Générale | 2 | 1 067,97 € |
77 830,23 € (65 747,43 € en retirant l'imprimante fictive)
9 377,88 € (l'imprimante fictive s'auto-compense \o/)
Événement | Dépenses |
---|---|
Install Party (mars) | 455,64 € |
WEI | 545,00 € |
Install Party (septembre) | 211,25 € |
Soirée Crans | 1 062,81 € |
Total : 2 274,70 €
Qui | Dépenses |
---|---|
FedeRez | 360,00 € |
APRIL | 0 € |
Total : 360,00 € (l'adhésion à l'APRIL (400 €), due en juin 2014 a été payée en 2015)
Quoi | Dépenses |
---|---|
Impression (nouvelle) | 24 685.42 € 12 602,62 € |
Impression (ancienne) | 7 986,34 € |
Virtualisation | 6 943.8 € |
Nouveau routeur | 4 424,28 € |
Des homes plus gros | 2 255,66 € |
Backup des homes | 1 569,30 € |
Serveur pour la redondance | 504,00 € |
Imprimante thermique | 146,24 € |
ET UN ASPIRATEUR KÄRCHER \o/ | 99,99 € |
VoIP | 28,68 € |
Entrées (lecture de l'historique des crédits) : 4 341,25 €. Il faut ajouter à cela des entrées par la Sauce, soit environ 400 €.