Taille: 6403
Commentaire:
|
Taille: 5130
Commentaire: coupurre du 31/07/2023
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 3: | Ligne 3: |
## * [[Icon(new)]] Des perturbations sont à prévoir : [:CransIncidents:plus de détails] | * [[Icon(new)]] Des perturbations sont à prévoir : [:CransIncidents:plus de détails] |
Ligne 5: | Ligne 5: |
##|| | || 29/07/2023 - 31/07/2023 || maintenance électrique et réseau de l'ENS. Coupure certaine le lundi 31 juillet de 6h à 23h, possible sur les deux autres jours || |
Ligne 8: | Ligne 8: |
Cette page décrit les incidents en cours. C'est un complément à [[CransTechnique/ServicesMineurs/AutoStatus|Autostatus]] permettant de savoir si quelque chose ne fonctionne pas et si les nounous sont déjà au courant. | Cette page décrit les incidents en cours permettant de savoir si quelque chose ne fonctionne pas et si les nounous sont déjà au courant. |
Ligne 17: | Ligne 17: |
Ligne 18: | Ligne 19: |
Ligne 21: | Ligne 23: |
||<tablewidth="99%" tablestyle="text-align:center"20%>'''Date''' ||'''Description de l'incident''' || | ||<tablewidth="99%" tablestyle="text-align:center"20%>'''Date''' ||'''Description de l'incident''' || || 29/07/2023 - 31/07/2023 || maintenance électrique et réseau de l'ENS. Coupure certaine le lundi 31 juillet de 6h à 23h, possible sur les deux autres jours || = Anciens incidents = ||<tablewidth="99%" tablestyle="text-align:center"20%>'''Date''' ||'''Description de l'incident''' || || 04/05/2022 - 06/05/2022 || Suite à un incident technique chez notre ISP principal, il y a deux jours nous avons basculé sur notre connexion de secours. Cependant des problèmes de routage chez cet opérateur a rendu le crans inaccessible dans une partie du monde, en particulier en IPv6 et chez Renater || |
Ligne 24: | Ligne 31: |
= Anciens incidents = ||<tablewidth="99%" tablestyle="text-align:center"20%>'''Date''' ||'''Description de l'incident''' || || 2 août toute la journée || Coupure de l'ensemble des services (toute la journée) et perturbations importantes de l'accès internet, pour maintenance annuelle du local serveurs. || || week-end du 23 juillet|| Problème intermittent de DNS à cause de problèmes survenus lors de la migration du serveur maître.|| || 20 juillet 16h15-17h15 || Coupure totale de l'accès internet suite à une boucle survenue en zone dsi || || 12 avril || Coupure du routeur en vue du remplacement de sa carte mère || || 2 mai de 9h à 12h30 || Maintenance de la climatisation, rangement de l'armoire serveur. Suite à une erreur de manipulation, le serveur des adhérents a été redémarré. || || 5 mai || Coupure du routeur en vue du remplacement de son processeur et sa mémoire vive || || Du 17 février au 15 mars ||Un des disques du serveur FTP est en panne, coupure du serveur à prévoir, et risques de dysfonctionnement en cas de panne d'un second disque -- maj : la synchro est en cours sur charybde || ||Le 9 mars à partir de 00:40 - 1 0mars || Problème électrique au bâtiment G, aucun accès n'est possible depuis ce bâtiment. || ||Le 9 mars 2016 de 2:00 à 10:10 || Problème de connectivité ipv6 sur notre tunnel https://www.sixxs.net/pops/jaguar/ || || Les 4 et 5 Mars 2016 || Suite à des erreurs de manipulation intervenues sur un virtualiseur et la baie de disque, l'accès internet et l'ensemble des services ont été perturbé. Nous vous prions de nous en excuser || ||17-18 février dans la nuit ||Mis à jour du serveur roundcube sous debian jessie, interruption du service || ||20-23 février 2016 ||Un service (imap proxy) dont dépendait !SoGo n'avait pas démarré suite a la maintenance du week-end du 20 février. Le proxy imap a été désactivé dans la configuration de !SoGo. Le service !SoGo devrait à nouveau fonctionner sans problèmes. || ||15-16 février dans la nuit ||Mis à jour du serveur kenobi (pad et bin) sous debian jessie || ||14-15 à 1h ||Interruption des services gitlab et owncloud pendant une durée n'excédant pas 2 minutes || ||Le 9 février 2016 de 14h à 19h ||Coupure d'électricité au H, pas d'internet filaire et wifi || |
== Historique == |
Ligne 42: | Ligne 33: |
== Historique == | === 2021 === * [[CransIncidents/2021|Année 2021]] === 2020 === * [[CransIncidents/2020|Année 2020]] === 2019 === * [[CransIncidents/2019|Année 2019]] === 2018 === * [[CransIncidents/2018|Année 2018]] === 2017 === * [[CransIncidents/2017|Année 2017]] === 2016 === * [[CransIncidents/2016|Année 2016]] |
Icon(new) Des perturbations sont à prévoir : [:CransIncidents:plus de détails]
29/07/2023 - 31/07/2023 |
maintenance électrique et réseau de l'ENS. Coupure certaine le lundi 31 juillet de 6h à 23h, possible sur les deux autres jours |
Cette page décrit les incidents en cours permettant de savoir si quelque chose ne fonctionne pas et si les nounous sont déjà au courant.
On peut aussi consulter CransTechnique/PrisesDéfectueuses.
Sommaire
Si vous constatez un dysfonctionnement affectant l'ensemble du réseau, merci de l'indiquer. |
Incidents actuels
Date |
Description de l'incident |
Futures coupures
Date |
Description de l'incident |
29/07/2023 - 31/07/2023 |
maintenance électrique et réseau de l'ENS. Coupure certaine le lundi 31 juillet de 6h à 23h, possible sur les deux autres jours |
Anciens incidents
Date |
Description de l'incident |
04/05/2022 - 06/05/2022 |
Suite à un incident technique chez notre ISP principal, il y a deux jours nous avons basculé sur notre connexion de secours. Cependant des problèmes de routage chez cet opérateur a rendu le crans inaccessible dans une partie du monde, en particulier en IPv6 et chez Renater |
Historique
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012-2011
2010
2009
2008
2007
2006