Taille: 6972
Commentaire:
|
Taille: 6571
Commentaire: ho....hu...manité !
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 9: | Ligne 9: |
On peut aussi consulter CransNounous/PrisesDéfectueuses. | On peut aussi consulter CransTechnique/PrisesDéfectueuses. |
Ligne 12: | Ligne 12: |
||<bgcolor="#ff8888"> Si vous constatez un dysfonctionnement affectant l'ensemble du réseau, merci de l'indiquer.<<BR>>Dans le doute, vous pouvez bien sûr envoyer un mail aux [[CransNounous|Nounous]] '''après''' avoir consulté VieCrans/CaMarchePlus . || | ||<#ff8888>Si vous constatez un dysfonctionnement affectant l'ensemble du réseau, merci de l'indiquer.<<BR>>Dans le doute, vous pouvez bien sûr envoyer un mail aux [[CransNounous|Nounous]] '''après''' avoir consulté VieCrans/CaMarchePlus . || |
Ligne 15: | Ligne 18: |
||<tablewidth="90%" tablestyle="text-align: center;"20% style="text-align: center;">'''Date''' ||'''Description de l'incident''' || || '''Depuis le 27/01/2012 à 14h55''' || La connexion WiFi->Internet ne fonctionne plus depuis la coupure de courant suite à un problème de routage au niveau de l'ENS || || '''Depuis samedi 31/12/2011''' || Depuis la coupure de courant, le serveur Jabber ne fonctionne plus, une recherche de solution est en cours. || || '''Depuis et pour une durée indéterminée''' || Les bornes wifi arrosant Arpej sont débranchées suite à des travaux d'origine extérieure au Cr@ns. || |
||<tablewidth="90%" tablestyle="text-align:center; "20% style="text-align:center; ">'''Date''' ||'''Description de l'incident''' || |
Ligne 21: | Ligne 22: |
||<tablewidth="90%" tablestyle="text-align: center;"20% style="text-align: center;">'''Date''' ||'''Description de l'incident''' || ##|| Le '''samedi 05/11/2011''' de 08h30 à 15h00 || Coupure de l'accès à Internet suite à une maintenance à l'ENS || |
||<tablewidth="90%" tablestyle="text-align:center; "20% style="text-align:center; ">'''Date''' ||'''Description de l'incident''' || ||<20% style="text-align:center; ">Matinée du 25 mai 2013 ||Mise à jour de komaz, le routeur vers internet. Des coupures de la connection internet sont à prévoir. || ||<20% style="text-align:center; ">25 ou 26 mai 2013 ||Mise a jour de sable, le dns autoritaire. Aucune perturbation n'est à prévoir. || ||<20% style="text-align:center; ">Matinée du 01 juin 2013 ||Mise a jour de Vert, bade de donnée des adhérents. Aucun système d'autentification ne fonctionnera durant la mise à jour, les mails seront indisponibles. || ||<20% style="text-align:center; ">Matinée du 01 juin 2013 ||Mise à jour de Charybde, serveur ftp. Les miroirs locaux (ubuntu, debian, ...) peuvent être indisponible. Des lenteurs dans la résolutions dns peuvent subvenir. || ||<20% style="text-align:center; ">Matinée du 15 juin 2013 ||Mise à jour du serveur news. Celui-ci peut être innacessible durant la mise à jour. || ||<20% style="text-align:center; ">Matinée du 15 juin 2013 ||Mise à jour de niomniom, serveur web de l'association. Le wiki sera indisponible. || ||<20% style="text-align:center; ">22 juin 2013 ||Mise à jour de titanic, pas de perturbation à prévoir. || ||<20% style="text-align:center; ">22 juin 2013 ||Mise à jour de dhcp. L'attribution automatique des ips peut-être perturbé. || |
Ligne 25: | Ligne 35: |
||<tablewidth="90%" tablestyle="text-align: center;"20% style="text-align: center;">'''Date''' ||'''Description de l'incident''' || || Le '''samedi 31/12/2011''' de 11h30 à 13h || Coupure partielle de courant au 0B, le réseau était indisponible || || Le '''jeudi 29/12/2011''' de 19h à 23h || Travaux sur les services, l'accès à zamok, aux pages perso, à l'impression et aux mails était interrompu || || Le '''jeudi 29/12/2011''' de 9h à 15h || Travaux sur le réseau, l'accès au réseau était interrompu || || Le '''vendredi 02/12/2011''' de 23h40 à 23h53 || Problème au niveau du firewall, une partie des connexions a été coupée || || Le '''vendredi 28/10/2011''' de 14h30 à 16h30 || Problème de réseau au niveau de l'ENS, le Cr@ns était en connexion de secours || || Le '''jeudi 20/10/2011''' de 16h00 à 19h00 || Mise à jour du serveur redisdead, la délivrance des mails sur les mailing-listes est perturbée || || Le '''lundi 03/10/2011''' de 11h45 à 15h00 || Coupure du réseau suite à une inondation dans le local des serveurs du Cr@ns || || Le '''dimanche 11/09/2011''' de 13h00 à 14h00 || Coupure de courant dans les locaux techniques du bâtiment J, la TV et le service d'impression sont indisponibles || || Depuis le '''dimanche 05/06/2011''' à 04h44 || Suite à une coupure d'électricité, un module du switch central est défaillant, les bâtiments C, M et le Pavillon des Jardins ne sont plus reliés au réseau; une recherche de solution est en cours || || Le '''jeudi 19/05/2011''' de 08h00 à 09h40 || Problème avec la base de données des adhérents, les services l'utilisant ne fonctionnaient plus et ne pouvaient plus authentifier les utilisateurs || || Le '''samedi 30/04/2011''' de 12h23 à 13h59 || Problème de réseau au niveau de l'ENS, le Cr@ns était en connexion de secours || || Le '''jeudi 10/03/2011''' de 01h00 à 03h30 || Mise à jour des serveurs owl (webmail, pop, imap) et news, les services liés risquent d'être perturbés || || Du '''mardi 08/03/2011''' à 00h00 au '''mercredi 09/03/2011''' à 16h30 || Passage au "tout numérique" en Île-de-France, la diffusion de la TNT est perturbée || || Du '''lundi 28/02/2011''' à 20h00 au '''vendredi 04/03/2011''' à 11h00 || Mise à jour progressive des serveurs de diffusion de la télévision || || Le '''dimanche 27/02/2011''' de 6h00 à 13h00 || Mise à jour de komaz (routeur) et sable (DHCP, proxy transparent). La connexion internet et l'accès au réseau risquent d'être perturbés || |
||<tablewidth="90%" tablestyle="text-align:center; "20% style="text-align:center; ">'''Date''' ||'''Description de l'incident''' || ||Nuit du lundi 6 mai au mardi 7 ||Une mise à jour de zamok a eu lieu. Le serveur et les services de mails et de pages persos étaient indisponibles. De plus le serveur a été redémarré dans l'opération. || ||Lundi 15 avril de 17h22 à 23h00 ||Un problème de connexion entre l'Autocom de l'ENS et le Pavillon des Jardins a rendu la connexion de ce dernier instable || ||Vendredi 5 avril de 09h43 à 10h01 ||Maintenance du [[CransTechnique/LesServeurs/ServeursF*|domU]] [[CransTechnique/RaDius|radius]], possible perte de connectivité filaire pour les adhérents qui ne sont pas encore connectés || ||Mardi 26 février à partir de 14h55 à {{{???}}} ||Instabilité de la connexion entre l'ENS et Rubis, les adhérents peuvent subir de courtes déconnexions ([[http://pasillo.renater.fr/TICKETS/requete_ticket.php?NUMBER=2552647&DATER=1361887466|source]]) || ||Jeudi 24 janvier 2013 de 1h12 à 1h22 ||Passage en connexion de secours suite à une interruption temporaire de la connexion internet de l'ENS || ||Jeudi 17 Janvier 2013 de minuit à 1:30 ||Un incident sur la base de données principale a impacté l'ensemble des services d'authentification (authentifications filaire et WiFi, mails, ssh …) || |
Ligne 44: | Ligne 45: |
=== 2012-2011 === * [[CransIncidents/2012|Année 2012]] * [[CransIncidents/2011|Année 2011]] |
|
Ligne 54: | Ligne 59: |
Ligne 105: | Ligne 109: |
Ligne 106: | Ligne 111: |
* CatégoriePageClef <<SubscribeTo(WikiAdg,WikiDim,WikiHaim,WikiMa,GregoireDetrez,WikiPhoenix)>> | * CatégoriePageClef |
Cette page décrit les incidents en cours. C'est un complément à CransNounous/AutoStatus permettant de savoir si quelque chose ne fonctionne pas et si les nounous sont déjà au courant.
On peut aussi consulter CransTechnique/PrisesDéfectueuses.
Sommaire
Si vous constatez un dysfonctionnement affectant l'ensemble du réseau, merci de l'indiquer. |
Incidents actuels
Date |
Description de l'incident |
Futures coupures
Date |
Description de l'incident |
Matinée du 25 mai 2013 |
Mise à jour de komaz, le routeur vers internet. Des coupures de la connection internet sont à prévoir. |
25 ou 26 mai 2013 |
Mise a jour de sable, le dns autoritaire. Aucune perturbation n'est à prévoir. |
Matinée du 01 juin 2013 |
Mise a jour de Vert, bade de donnée des adhérents. Aucun système d'autentification ne fonctionnera durant la mise à jour, les mails seront indisponibles. |
Matinée du 01 juin 2013 |
Mise à jour de Charybde, serveur ftp. Les miroirs locaux (ubuntu, debian, ...) peuvent être indisponible. Des lenteurs dans la résolutions dns peuvent subvenir. |
Matinée du 15 juin 2013 |
Mise à jour du serveur news. Celui-ci peut être innacessible durant la mise à jour. |
Matinée du 15 juin 2013 |
Mise à jour de niomniom, serveur web de l'association. Le wiki sera indisponible. |
22 juin 2013 |
Mise à jour de titanic, pas de perturbation à prévoir. |
22 juin 2013 |
Mise à jour de dhcp. L'attribution automatique des ips peut-être perturbé. |
Anciens incidents
Date |
Description de l'incident |
Nuit du lundi 6 mai au mardi 7 |
Une mise à jour de zamok a eu lieu. Le serveur et les services de mails et de pages persos étaient indisponibles. De plus le serveur a été redémarré dans l'opération. |
Lundi 15 avril de 17h22 à 23h00 |
Un problème de connexion entre l'Autocom de l'ENS et le Pavillon des Jardins a rendu la connexion de ce dernier instable |
Vendredi 5 avril de 09h43 à 10h01 |
Maintenance du domU radius, possible perte de connectivité filaire pour les adhérents qui ne sont pas encore connectés |
Mardi 26 février à partir de 14h55 à ??? |
Instabilité de la connexion entre l'ENS et Rubis, les adhérents peuvent subir de courtes déconnexions (source) |
Jeudi 24 janvier 2013 de 1h12 à 1h22 |
Passage en connexion de secours suite à une interruption temporaire de la connexion internet de l'ENS |
Jeudi 17 Janvier 2013 de minuit à 1:30 |
Un incident sur la base de données principale a impacté l'ensemble des services d'authentification (authentifications filaire et WiFi, mails, ssh …) |
Historique
2012-2011
2010
2009
2008
2007
2006