Taille: 9130
Commentaire:
|
Taille: 4207
Commentaire: Nouvelle année
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 21: | Ligne 21: |
Ligne 25: | Ligne 24: |
|| du '''lundi 20 novembre''' à début décembre 2012 || Suite à une mise à jour système, les ordinateurs MAC étaient détecté par le parefeu, pour activité réseau anormale || || Le '''lundi 17 décembre 2012''' de '''9h00''' à '''11h30''' || Le serveur de fichiers du crans a crashé, ce qui a entraîné une perte de l'ensemble des services. || || le '''samedi 3 novembre''' de '''20h45''' à '''1h''' || Pas de connexion internet au bâtiment I suite à une panne de courant dans les locaux associatifs et techniques du I qui impacte les switchs du bâtiment || || Le '''mercredi 31/10/2012''' de 12h00 à 15h30 || De nombreux services (dont le service d'impression, ou les e-mails) connaissent des lenteurs ou des indisponibilités, suite à des problèmes sur le serveur hébergeant la base LDAP nécessaire à l'identification sur ces services || || Du '''mercredi 24/10/2012''' 13h42 au '''dimanche 28/10/2012''' 23h45 || L'accès direct aux news avait été temporairement bloqué depuis l'extérieur du campus. Le [[http://news.crans.org|webnews]] était toujours utilisable || || Le '''Mardi 11/09/2012''' de 1h00 à 9h20 || Coupure de courant côté ENS. La connexion de secours a pris le relais. || || '''mercredi 22/08/2012''' de 0h12 à 9h40 || Coupure de courant côté ENS. La connexion de secours a pris le relais. || || Le '''jeudi 09/08/2012''' de 9h00 à 15h || Coupure intégrale des services pendant la maintenance de l'onduleur et un changement de matériel || || Le '''mardi 31/07/2012''' de 19h30 à 22h || Coupure intégrale des services après défaillance de l'onduleur || || Du '''mardi 24/07/2012''' à midi au '''jeudi 26/07/2012''' à 14h || La maintenance du réseau de l'ENS provoque une coupure quotidienne de midi à 14h, accès au web en HTTP uniquement || || À partir du '''vendredi 11/05/2012''' matin || Suite à la défaillance de la climatisation, certains disques de ''sila'' sont tombés en panne. Les miroirs hébergés au Cr@ns n'étaient plus disponibles. ''sila'' a été remplacé par le serveur ''charybde''.|| || Du '''vendredi 11/05/2012''' à 19h35 au '''samedi 12/05/2012''' à 16h15 || Suite à une panne d'un routeur de Rubis (le réseau reliant l'ENS à Renater), la connexion internet habituelle n'était pas disponible. Cela a entraîné le passage à la connexion de secours durant tout le temps de cette coupure. || || Le '''jeudi 10/05/2012''' de 16h15 à 18h10 || Coupure générale des services suite à une défaillance de la climatisation || || Le '''mardi 17/04/2012 ''' de 8h à 12h || Coupure de courant sur tout le campus || || Le '''mercredi 28/03/2012''' de 2h45 à 4h30 || Le driver de l'imprimante plombe zamok, qui est inaccessible jusqu'à 3h30, l'intranet, le service d'impression, les pages perso, sont inaccessibles temporairement. || || Le '''vendredi 16/03/2012''' de 23h20 à 00h00 || Coupure de courant au -1I, l'ensemble du bâtiment I a été déconnecté du réseau || || Le '''vendredi 16/03/2012''' de 17h07 à 17h29 || Une brève coupure de courant touchant l'ensemble du campus a produit une interruption de service généralisée. || || Le '''samedi 10/03/2012''' de 10h10 à 11h35 || Mise à jour du serveur de base de données, les services étaient perturbés. || || Le '''vendredi 02/03/2012''' de 11h25 à 12h45 || Redémarrage du routeur principal, la connexion à Internet a été coupée durant la maintenance || || Le '''mercredi 29/02/2012''' de 1h05 à 1h27 || Suite au plantage de komaz (routeur), la connexion Internet était indisponible || || '''Le 22/02/2012 à partir de 14h''' (et jusqu'à ?) || Coupure générale d'électricité au bâtiment G || || Le '''samedi 18/02/2012''' de 8h45 à 12h15 || Travaux sur le réseau régional Rubis, la connexion Internet était interrompue || || Le '''samedi 18/02/2012''' de 0h30 à 3h || Le réseau du Cr@ns était indisponible suite au remplacement du coeur du réseau || || Le '''dimanche 12/02/2012''' de 9h à 21h || Mise à jour du serveur des adhérents (zamok), les pages perso, les mails, l'impression et l'accès SSH étaient indisponibles || || Du '''mardi 07/02/2012''' de 11h30 à 12h20 || Mise à jour du serveur wifi, le réseau wifi était indisponible || || Du '''vendredi 27/01/2012''' au '''jeudi 02/02/2012''' || Suite à l'installation d'une ligne téléphonique, les étages 1,2 et 3 du Pavillon Des Jardins étaient déconnectés, une connexion temporaire a été mise en place le lundi soir || || Le '''vendredi 27/01/2012''' de 15h10 à 17h52 || Suite à une coupure de courant côté ENS, un problème de routage a interrompu la connexion Wifi<->Internet || || Du '''samedi 31/12/2011''' au '''lundi 02/01/2012''' || Depuis la coupure de courant, le serveur Jabber ne fonctionnait plus. || || '''Depuis et pour une durée indéterminée''' || Les bornes wifi arrosant Arpej sont débranchées suite à des travaux d'origine extérieure au Cr@ns. || |
|
Ligne 56: | Ligne 26: |
=== 2011 === | === 2012-2011 === * [[CransIncidents/2012|Année 2012]] |
Cette page décrit les incidents en cours. C'est un complément à CransNounous/AutoStatus permettant de savoir si quelque chose ne fonctionne pas et si les nounous sont déjà au courant.
On peut aussi consulter CransNounous/PrisesDéfectueuses.
Sommaire
Si vous constatez un dysfonctionnement affectant l'ensemble du réseau, merci de l'indiquer. |
Incidents actuels
Date |
Description de l'incident |
Futures coupures
Date |
Description de l'incident |
Anciens incidents
Date |
Description de l'incident |
Jeudi 17 Janvier 2013 de minuit à 1:30 |
Un incident sur la base de données principale a impacté l'ensemble des services d'authentification (authentifications filaire et WiFi, mails, ssh …) |
Historique
2012-2011
2010
2009
2008
2007
2006