Taille: 3334
Commentaire:
|
Taille: 5268
Commentaire:
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 4: | Ligne 4: |
C'est les vacs... mais le point rencontre dure jusqu'au 15 juillet!!}}} | Le nouveau bureau est en poste!!}}} |
Ligne 8: | Ligne 8: |
Voici le planning des permanences.[[BR]] | Voici le planning des permanences.<<BR>> |
Ligne 15: | Ligne 15: |
* Vive le BdS et vive le blue !! | * Vive le BdS et vive le orange !! * '''Prévenez sur la ML d'une éventuelle absence!''' *'''Attention certaines permanences ont été supprimées''' |
Ligne 22: | Ligne 25: |
||<tablewidth="80%" tablebgcolor="#E0FFFF" rowbgcolor=lightskyblue>|||||| ||<rowbgcolor=dodgerblue :>'''Semaine'''||<:>'''Jour''' ||<:>'''Permanence'''|| ||<|4 rowbgcolor=lightskyblue> 03/09 - 09/09 |||||| || Lundi 18h15 - 19h15 || || || Mercredi 18h15 - 19h15 || || || Jeudi 12h15 - 13h15 || || ||<|4 rowbgcolor=dodgerblue> 10/09 - 17/09 |||||| || Lundi 18h15 - 19h15 || || || Mercredi 18h15 - 19h15 || || || Jeudi 12h15 - 13h15 || || ||<|4 rowbgcolor=lightskyblue> 18/09 - 24/09 |||||| || Lundi 18h15 - 19h15 || || || Mercredi 18h15 - 19h15 || || || Jeudi 12h15 - 13h15 || || ||<|4 rowbgcolor=dodgerblue> 25/09 - 01/10 |||||||| || Lundi 18h15 - 19h15 || || || Mercredi 18h15 - 19h15 || || || Jeudi 12h15 - 13h15 || || ||<|4 rowbgcolor=lightskyblue> 02/10 - 08/10 |||||| || Lundi 18h15 - 19h15 || || || Mercredi 18h15 - 19h15 || || || Jeudi 12h15 - 13h15 || || ||<|4 rowbgcolor=dodgerblue> 09/10 - 15/10 |||||| || Lundi 18h15 - 19h15 || || || Mercredi 18h15 - 19h15 || || || Jeudi 12h15 - 13h15 || || ||<|4 rowbgcolor=lightskyblue> 16/10 - 22/10 |||||| || Lundi 18h15 - 19h15 || || || Mercredi 18h15 - 19h15 || || || Jeudi 12h15 - 13h15 || || ||<|4 rowbgcolor=dodgerblue> 23/10 - 29/10 |||||| || Lundi 18h15 - 19h15 || || || Mercredi 18h15 - 19h15 || || || Jeudi 12h15 - 13h15 || || |
||<tablewidth="80%" tablebgcolor="#E0FFFF" rowbgcolor=lightskyblue>|||||||| ||<rowbgcolor=dodgerblue :>'''Semaine'''||<:>'''Jour''' ||<:>'''horaire''' ||<:>'''Permanence'''|| ||<|7 rowbgcolor=lightskyblue> 03/01 - 06/01 |||||||| ||Lundi||<style="text-align: center;"> 12h15 - 13h45|| || ||Lundi||<style="text-align: center;"> 18h15 - 19h45|| || ||Mardi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||Vendredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| ENSympiades Tennis ballon et TdT || ||<|7 rowbgcolor=mediumspringgreen> 09/01 - 13/01 |||||||| ||Lundi||<style="text-align: center;"> 12h15 - 13h45|| || ||Lundi||<style="text-align: center;"> 18h15 - 19h45|| || ||Mardi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||Vendredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||<|7 rowbgcolor=yellow> 16/01 - 20/01 |||||||| ||Lundi||<style="text-align: center;"> 12h15 - 13h45|| || ||Lundi||<style="text-align: center;"> 18h15 - 19h45|| || ||Mardi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||Vendredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||<|7 rowbgcolor=red> 23/01 - 27/01 |||||||| ||Lundi||<style="text-align: center;"> 12h15 - 13h45|| || ||Lundi||<style="text-align: center;"> 18h15 - 19h45|| || ||Mardi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||Vendredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||<|7 rowbgcolor=lightskyblue> 30/01 - 03/02 |||||||| ||Lundi||<style="text-align: center;"> 12h15 - 13h45|| || ||Lundi||<style="text-align: center;"> 18h15 - 19h45|| || ||Mardi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||Vendredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||<|7 rowbgcolor=mediumspringgreen> 06/02 - 10/02 |||||||| ||Lundi||<style="text-align: center;"> 12h15 - 13h45|| || ||Lundi||<style="text-align: center;"> 18h15 - 19h45|| || ||Mardi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| Ensympiades Badminton || ||Vendredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||<|7 rowbgcolor=yellow> 13/02 - 17/02 |||||||| ||Lundi||<style="text-align: center;"> 12h15 - 13h45|| || ||Lundi||<style="text-align: center;"> 18h15 - 19h45|| || ||Mardi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||Vendredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||<|7 rowbgcolor=red> 20/02 - 24/02 |||||||| ||Lundi||<style="text-align: center;"> 12h15 - 13h45|| || ||Lundi||<style="text-align: center;"> 18h15 - 19h45|| || ||Mardi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">12h15 - 13h45|| || ||Mercredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ||Vendredi||<style="text-align: center;">18h15 - 19h45|| || ---- CatégoriePagePublique |
Présentation du planning des permanences
Actualités
Responsables BdS
Voici le planning des permanences.
Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, à condition de respecter certaines règles
Règles
- Tu dois t'inscrire au moins une semaine à l'avance
Tu ne vires pas quelqu'un déjà inscrit
- Vive le BdS et vive le orange !!
Prévenez sur la ML d'une éventuelle absence!
Attention certaines permanences ont été supprimées
Planning
Semaine |
Jour |
horaire |
Permanence |
03/01 - 06/01 |
|||
Lundi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Lundi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Mardi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Vendredi |
18h15 - 19h45 |
ENSympiades Tennis ballon et TdT |
|
09/01 - 13/01 |
|||
Lundi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Lundi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Mardi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Vendredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
16/01 - 20/01 |
|||
Lundi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Lundi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Mardi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Vendredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
23/01 - 27/01 |
|||
Lundi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Lundi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Mardi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Vendredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
30/01 - 03/02 |
|||
Lundi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Lundi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Mardi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Vendredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
06/02 - 10/02 |
|||
Lundi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Lundi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Mardi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
18h15 - 19h45 |
Ensympiades Badminton |
|
Vendredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
13/02 - 17/02 |
|||
Lundi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Lundi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Mardi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Vendredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
20/02 - 24/02 |
|||
Lundi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Lundi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Mardi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
12h15 - 13h45 |
|
|
Mercredi |
18h15 - 19h45 |
|
|
Vendredi |
18h15 - 19h45 |
|