Voici la localisation des clubs et associations

||<rowbgcolor="crimson">Etage||A                || B                   || C           || H          || I   || J                       || M ||
||<rowbgcolor="beige">   6   ||ArbraKam         ||<#FF0040>           || Chiffoens   ||<#000000> ||<#000000>||<#000000>||<#000000>||
||<rowbgcolor="beige">   5   ||[wiki:VieBda BdA]||[wiki:VieGala Gala]  ||Jeux de Rôles||<#000000>||<#000000>||<#000000>||<#000000>||
||<rowbgcolor="beige">   4   ||<#FF0040>       ||[wiki:VieForum Forum]||Jeux de Rôles||[wiki:DétENSte Club DétENSte] et Jonglage||[wiki:VieCrans Cr@ns]||[wiki:VieCrans Cr@ns], [wiki:VieCrans/ImpressionReseau Imprimante] + la ferme||<#000000>||
||<rowbgcolor="beige">   3   ||ClubMagie        ||JuniorEntreprise     ||<#FF0040> Attac ?|| ClubVoile  ||<#FF0040>|| ClubEnsanime        ||<#000000> ||
||<rowbgcolor="beige">   2   ||KitchEns    || [wiki:VieCrans Cr@ns]    ||<#FF0040>    ||ClubPoker||ClubNumens||<#FF0040>           ||<#000000> ||
||<rowbgcolor="beige">   1   ||<#000000>      ||<#000000>    ||<#000000>      ||[wiki:Praccis Praccis]|| ClubNumens   || ClubOensologie         ||<#000000> ||
||<rowbgcolor="beige">   0   ||<#000000>      ||ClubMenuiz/[wiki:VieCrans Cr@ns]/[wiki:AssocAspique Aspique]/[wiki:ClubKrobot ClubKrobot]/[wiki:VieGala Gala] ||<#000000> ||<#000000> ||<#000000>|| MeDiathèque || SoNo/[wiki:ClubArt Club Art (Pensil)]/[wiki:ClubShape ClubShape]||


|| Batiment || Etage || Dénomination ||
||<rowbgcolor="red">  A || 0 || ||
||<rowbgcolor="red">A || 1 ||  ||
|| A || 2 || Kitchens ||
|| A || 3 || Magie ||
|| A || 4 ||  ||
|| A || 5 || BdA ||
|| A || 6 || Arbrakam ||
|| B || 0 || Menuiz/Crans/Aspique/Krobot/Gala ||
||<rowbgcolor="red"> B || 1 ||  ||
|| B || 2 || CRANS ||
|| B || 3 || CNS Conseil ||
|| B || 4 || Forum ||
|| B || 5 || Gala ||
|| B || 6 ||  ||
||<rowbgcolor="red">C || 0 ||  ||
||<rowbgcolor="red">C || 1 ||  ||
|| C || 2 ||  ||
|| C || 3 ||  ||
|| C || 4 || Jeux de Rôles ||
|| C || 5 || Jeux de Rôles ||
|| C || 6 || Chiffoens ||
||<rowbgcolor="red">H || 0 ||  ||
|| H || 1 || Praccis ||
|| H || 2 || Bridge Echec ||
|| H || 3 || Voile ||
|| H || 4 || Club détente ||
||<rowbgcolor="red">I || 0 || ||
|| I || 1 || Numens ||
|| I || 2 || Numens ||
|| I || 3 ||  ||
|| I || 4 || Crans ||
|| J || 0 || Mediatek ||
|| J || 1 || Oenologie ||
|| J || 2 ||  ||
|| J || 3 || Ensanime ||
|| J || 4 || Crans, Imprimante + ferme||
|| M || 0 || Sono/Pensil/Shape ||