436
Commentaire:
|
5383
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 1: | Ligne 1: |
Un service d'impression réseau va être mis en place par le crans. Cette page est destib=née dans un premier temps à exposer les différents devis. | Un service d'impression réseau va être mis en place par le Cr@ns. Cette page est destinée dans un premier temps à exposer les différents devis. |
Ligne 3: | Ligne 3: |
== Cachier des Charges == | = Critères de choix = |
Ligne 11: | Ligne 11: |
* Nombre d'impressions par consommable (indiqué le taux de remplissage) | * Nombre d'impressions par consommable (indiquer le taux de remplissage) = Devis = Tous les tarifs sont indiqués '''Hors Taxes''' canon : à faire[[BR]]oui minolta : en cours océ : à faire[[BR]] toshiba : à faire ||Constructeur et nom ||'''[http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/sm/WF25a/7879-7885-7891-7891-7945-7644625.html HP 5550dn]'''|| '''[http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/sm/WF06b/7879-7885-7891-7891-327661-327667-799145.html HP 9500hdn]''' ||'''[http://www.lexmark.fr/uncomplicate/product/home/0,7044,256846_486963_3031090_fr_0_1,00.html Lexmark C912dn]''' || '''[http://www.brother.fr/ Brother HL-3450CN]'''|| '''[http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=7300 Xerox 7300DN]''' || '''[http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=7750 Xerox 7750DN]''' || '''[http://www.epson.fr/produits/imprimantes/aculaserc9100/index.shtml Epson C9100DT] ''' || '''[http://printer.konicaminoltaeurope.com/fr/fr/printer_detail.php?id=9&color=Y Minolta 7300] ''' || ||Technologie || Laser || Laser || LED || ? || LED || Laser || Laser || Laser || || Vitesse A4 Noir || 28ppm || 24ppm ||29 ppm || 24/12 ppm || '''37 ppm''' || '''35ppm''' || 24ppm || 21ppm || || Vitesse A4 couleur|| 28 ppm || 24 ppm || 29 ppm || 6/3 ppm || 30 ppm || '''35ppm''' || 24ppm || 21 ppm || || Nombre de Bacs (base) || 2 (100 + 500) || 4 (2*500 + 100 + 2000) || 2 (100 + 550 ) || 1 (250)|| 2 (550 + 100) || 2 (500 +150) || '''4 (650 f. + 3*500f)''' || 2 (500f + 250f) || || Rendement Toner Noir (5% de couveture) || 13000 p || 40000 p||14000 p || 14000 p || 15000 p || '''32000 p''' || 15000 p || 7500 p|| || Rendement Toner Couleur (5% de couveture) || 12000 p || 40000 p || 14000 p || 8500 p || 15000 p || '''22000 p''' ||12000 p || 7500 p || || Toner de démarrage || ? || ? || 8000 pages || 7000 pages || 7500pages (?) || ??? || ??? || 7500 p || || Prix || 4035 || 8960 ||5441 || 3695 ||4830 || 8279 || 5529 || 3295 || || Recto-Verso || oui || oui || oui || option : + 1081 HT||oui || oui || oui || option : 500 || || Toner Noir || 241 || 319 || 207 (+ rouleau de nettoyage) || 238 || '''151 ''' || 134 || '''43 ''' || '''63 ''' || || Toner 1 Couleur|| 339 || 497 || 338 (en baisse) || '''200'''||285 || 247 || 287 || '''115 ''' || || Bac sup. 500/550 f. || 545 || - ||645 || 532 || 750 || x3 = 1500f : 1 199 || 628 || 449 || || Bac sup. spécial || - || - || - || 1650f : 1 490 || 2500f (500A3 et 2000A4) : 1 500 || - || || Kit photoconducteur Noir (ou unique ou tambour)|| - || - || 60 (28000)|| 460 (120000) || 151 (30 000) || 291 (32000) || 160 (30000) || 150 (32000p) (avec 1 cartouche noir 7500p) || || Kit Photoconducteur 3 couleurs (si besoin ou tambour couleur)|| - || - || 202 (28000) || - || 529 (30 000) || - || - || 240 (32000p)(avec 1 cartouche couleur 7500p) || || Four 220v || 210 (150 000p) || 287 (100 000p)|| - || 44 (huile de fusion - 12000) || - || 168 (60000) || - || 550 (120000) || || Unité de transfert (ou rouleau prise de papier) || 167 (120 000p) || 383 (200 000p)|| 462 (120000) || - || 213 (80000) || 124 (100000) || - || 2*29 (200000p) || || Rouleau de Nettoyage || - || - || - || 76 (20000) || - || 88 (100000) || - || || Unité de collecte de toner Usagé || - || - || - || 76 (18000) || || 18 (27000) || 23.4 || 48 (8000) || || Total (+ 2 Bacs 500f.) || '''5125 ''' || '''8960 ''' (capacité 4100f)||'''6 831 ''' || '''5 840 ''' (+reseau) || '''6 300 ''' || '''9 478 ''' (+3Bacs) || '''5 529 ''' (4 bacs de base)|| '''4 693 ''' || || Prix par 100 pages remp. 5% noir (1)|| '''1.85 ''' || '''0.79 ''' || '''1.47 ''' || '''2.02 ''' || '''1.01 ''' || '''0.61 ''' || ''' 0.29 ''' || '''0.84 ''' || || Prix par 100 pages remp. 5% couleur (2)|| '''2.82 ''' || '''1.24 ''' ||'''2.41 ''' || '''2.35 ''' || '''1.9 ''' || '''1.13 ''' || ''' 2.39''' || '''1.53 ''' || || Changement périodique d'autres consommables (100pages) (3)|| 0.27 || 0.48 || 1.32 || 1.55 || 2.53 || 1.47 || 0.53 (*) || 1.75 || || (1) + (2) + (3) || 4.94 || 2.51 || 5.2 || 5.92 || 5.44 || 3.21 || 3.21 || 4.12 || || linuxprinting.org || *** || ? || ? || *** || ? || ? || p'tet || ? || (*) Il manque des trucs, mais j'ai pas les rpix = Besoins logiciels = Il faut écrire le script de paiement. On paierait à la quantité de toner utilisée. Les crédits seraient comptabilisés dans la base de données du crans (base ldap). L'authentification sera assurée par l'ip de la machine source. Deux possibilités sont envisagées: * impression immédiate * impression différée (l'idée est que la personne ait le temps de descendre à l'imprimante avant que celle-ci ne commence son impression). * Pour les administrateurs : nombre de page imprimées, et avertissement sur le changement de consommables. |
Un service d'impression réseau va être mis en place par le Cr@ns. Cette page est destinée dans un premier temps à exposer les différents devis.
Critères de choix
- Type d'impression : Laser Couleur
- Format des pages : A3 - Recto-Verso
- Nombre de Bacs : 3 minimum (4 seraient bien)
- Prix de la machine
- Prix des consommables
- Nombre d'impressions par consommable (indiquer le taux de remplissage)
Devis
Tous les tarifs sont indiqués Hors Taxes
canon : à faireBRoui minolta : en cours océ : à faireBR toshiba : à faire
Constructeur et nom |
[http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/sm/WF25a/7879-7885-7891-7891-7945-7644625.html HP 5550dn] |
[http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/sm/WF06b/7879-7885-7891-7891-327661-327667-799145.html HP 9500hdn] |
[http://www.lexmark.fr/uncomplicate/product/home/0,7044,256846_486963_3031090_fr_0_1,00.html Lexmark C912dn] |
[http://www.brother.fr/ Brother HL-3450CN] |
[http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=7300 Xerox 7300DN] |
[http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?product=7750 Xerox 7750DN] |
[http://www.epson.fr/produits/imprimantes/aculaserc9100/index.shtml Epson C9100DT] |
[http://printer.konicaminoltaeurope.com/fr/fr/printer_detail.php?id=9&color=Y Minolta 7300] |
Technologie |
Laser |
Laser |
LED |
? |
LED |
Laser |
Laser |
Laser |
Vitesse A4 Noir |
28ppm |
24ppm |
29 ppm |
24/12 ppm |
37 ppm |
35ppm |
24ppm |
21ppm |
Vitesse A4 couleur |
28 ppm |
24 ppm |
29 ppm |
6/3 ppm |
30 ppm |
35ppm |
24ppm |
21 ppm |
Nombre de Bacs (base) |
2 (100 + 500) |
4 (2*500 + 100 + 2000) |
2 (100 + 550 ) |
1 (250) |
2 (550 + 100) |
2 (500 +150) |
4 (650 f. + 3*500f) |
2 (500f + 250f) |
Rendement Toner Noir (5% de couveture) |
13000 p |
40000 p |
14000 p |
14000 p |
15000 p |
32000 p |
15000 p |
7500 p |
Rendement Toner Couleur (5% de couveture) |
12000 p |
40000 p |
14000 p |
8500 p |
15000 p |
22000 p |
12000 p |
7500 p |
Toner de démarrage |
? |
? |
8000 pages |
7000 pages |
7500pages (?) |
??? |
??? |
7500 p |
Prix |
4035 |
8960 |
5441 |
3695 |
4830 |
8279 |
5529 |
3295 |
Recto-Verso |
oui |
oui |
oui |
option : + 1081 HT |
oui |
oui |
oui |
option : 500 |
Toner Noir |
241 |
319 |
207 (+ rouleau de nettoyage) |
238 |
151 |
134 |
43 |
63 |
Toner 1 Couleur |
339 |
497 |
338 (en baisse) |
200 |
285 |
247 |
287 |
115 |
Bac sup. 500/550 f. |
545 |
- |
645 |
532 |
750 |
x3 = 1500f : 1 199 |
628 |
449 |
Bac sup. spécial |
- |
- |
- |
1650f : 1 490 |
2500f (500A3 et 2000A4) : 1 500 |
- |
||
Kit photoconducteur Noir (ou unique ou tambour) |
- |
- |
60 (28000) |
460 (120000) |
151 (30 000) |
291 (32000) |
160 (30000) |
150 (32000p) (avec 1 cartouche noir 7500p) |
Kit Photoconducteur 3 couleurs (si besoin ou tambour couleur) |
- |
- |
202 (28000) |
- |
529 (30 000) |
- |
- |
240 (32000p)(avec 1 cartouche couleur 7500p) |
Four 220v |
210 (150 000p) |
287 (100 000p) |
- |
44 (huile de fusion - 12000) |
- |
168 (60000) |
- |
550 (120000) |
Unité de transfert (ou rouleau prise de papier) |
167 (120 000p) |
383 (200 000p) |
462 (120000) |
- |
213 (80000) |
124 (100000) |
- |
2*29 (200000p) |
Rouleau de Nettoyage |
- |
- |
- |
76 (20000) |
- |
88 (100000) |
- |
|
Unité de collecte de toner Usagé |
- |
- |
- |
76 (18000) |
|
18 (27000) |
23.4 |
48 (8000) |
Total (+ 2 Bacs 500f.) |
5125 |
8960 (capacité 4100f) |
6 831 |
5 840 (+reseau) |
6 300 |
9 478 (+3Bacs) |
5 529 (4 bacs de base) |
4 693 |
Prix par 100 pages remp. 5% noir (1) |
1.85 |
0.79 |
1.47 |
2.02 |
1.01 |
0.61 |
0.29 |
0.84 |
Prix par 100 pages remp. 5% couleur (2) |
2.82 |
1.24 |
2.41 |
2.35 |
1.9 |
1.13 |
2.39 |
1.53 |
Changement périodique d'autres consommables (100pages) (3) |
0.27 |
0.48 |
1.32 |
1.55 |
2.53 |
1.47 |
0.53 (*) |
1.75 |
(1) + (2) + (3) |
4.94 |
2.51 |
5.2 |
5.92 |
5.44 |
3.21 |
3.21 |
4.12 |
linuxprinting.org |
*** |
? |
? |
*** |
? |
? |
p'tet |
? |
(*) Il manque des trucs, mais j'ai pas les rpix
Besoins logiciels
Il faut écrire le script de paiement. On paierait à la quantité de toner utilisée. Les crédits seraient comptabilisés dans la base de données du crans (base ldap). L'authentification sera assurée par l'ip de la machine source. Deux possibilités sont envisagées:
- impression immédiate
- impression différée (l'idée est que la personne ait le temps de descendre à l'imprimante avant que celle-ci ne commence son impression).
- Pour les administrateurs : nombre de page imprimées, et avertissement sur le changement de consommables.