1653
Commentaire:
|
← Version 24 à la date du 2014-07-23 12:52:15 ⇥
2043
|
Texte supprimé. | Texte ajouté. |
Ligne 1: | Ligne 1: |
= Services proposés aux Adhérents = | #acl All:read = Services proposés aux adhérents = |
Ligne 3: | Ligne 4: |
Cette page liste l'ensemble des services proposés par l'association Crans à ses adhérents payants. Pour ceux bénéficiant d'une connexion gratuite, seule la connexion à Internet en filaire est disponible. | Cette page liste l'ensemble des services proposés par l'association Cr@ns à ses adhérents. |
Ligne 6: | Ligne 7: |
logoInternet.png |'''Connexion à Internet en filaire''' | ''La connexion à Internet par câble Ethernet, dans chaque chambre du CROUS'' logoWifi.png |'''[wiki:Self:WiFi Connexion à Internet en Wifi]''' | ''La connexion à Internet en wifi, sur tout le campus jusqu'à ARPEJ'' logoNews.png |'''[wiki:Self:VieCrans/ForumNews Les News]''' | ''Pour s'informer et discuter'' logoWiki.png |'''[wiki:Self:PageAccueil Le Wiki]''' | ''Des tonnes d'informations, de la plus utile à la plus futile'' logoPageperso.png |'''[wiki:Self:PagePersonnelle Les Pages Personnelles]''' | ''Pour chaque adhérent, 1,5 Go d'espace personnel disponible'' logoIRC.png |'''[wiki:Self:VieCrans/UtiliserIrc Le canal IRC]''' | ''Un canal IRC pour discuter'' logoTV.png |'''[wiki:Self:TvReseau La télé]''' | ''De nombreuses chaines (nationales, TNT et satellite) disponibles chez vous !'' logoImprimante.png|'''L'imprimante''' | ''Une impression A3 ou A4, couleur ou noir et blanc, avec ou sans agraphe, à prix coûtant !'' logoMail.png |'''[wiki:Self:VieCrans/LesMails Compte mail]''' | ''Une adresse mail @crans.org disponible à vie, avec une fiabilité égale à celle de yahoo ou gmail'' |
logoInternet.png @@'''Connexion à Internet en filaire''' @@ ''La connexion à Internet par câble Ethernet, dans chaque chambre du CROUS'' logoWifi.png @@'''[[WiFi|Connexion à Internet en Wifi]]''' @@ ''La connexion à Internet en wifi, sur tout le campus jusqu'à ARPEJ'' logoNews.png @@'''[[VieCrans/ForumNews|Les News]]''' @@ ''Pour s'informer et discuter'' logoWiki.png @@'''[[PageAccueil|Le Wiki]]''' @@ ''Des tonnes d'informations, de la plus utile à la plus futile'' logoImprimante.png @@'''[[VieCrans/Intranet|L'imprimante]]''' @@ ''Une impression A3 ou A4, couleur ou noir et blanc, avec ou sans agrafe, à prix coûtant !'' logoCompteperso.png @@'''[[VieCrans/GestionCompte|Espace Personnel]]''' @@ ''Pour chaque adhérent, 2Go d'espace personnel disponible'' logoMail.png @@'''[[VieCrans/LesMails|Compte mail]]''' @@ ''Une adresse mail @crans.org disponible à vie, avec une fiabilité égale à celle de Yahoo ou Gmail'' logoTv.png @@'''[[TvReseau|La télé]]''' @@ ''De nombreuses chaines (nationales, TNT et satellite) disponibles chez vous !'' logoIrc.png @@'''[[VieCrans/UtiliserIrc|Le canal IRC]]''' @@ ''Un canal IRC pour discuter'' logoJabber.png @@'''[[VieCrans/UtiliserJabber|Jabber]]''' @@ ''Un client de messagerie instantanée'' logoPad.png @@'''[[CransTechnique/ServicesMineurs/EtherpadLite|EtherPad]]''' @@ ''Une interface web pour faire de l'édition collaborative de texte'' logoZero.png @@'''[[CransTechnique/ServicesMineurs/ZeroBin|ZeroBin]]''' @@ ''Un outil minimaliste pour partager du texte'' logoVoip.png @@'''[[VieCrans/UtiliserVoIP|Téléphonie VoIP]]''' @@ ''Un service de téléphonie par le réseau'' |
Ligne 16: | Ligne 21: |
---- CatégoriePagePublique |
Services proposés aux adhérents
Cette page liste l'ensemble des services proposés par l'association Cr@ns à ses adhérents.
Connexion à Internet en filaire
- La connexion à Internet par câble Ethernet, dans chaque chambre du CROUS
Connexion à Internet en Wifi
- La connexion à Internet en wifi, sur tout le campus jusqu'à ARPEJ
Les News
- Pour s'informer et discuter
Le Wiki
- Des tonnes d'informations, de la plus utile à la plus futile
L'imprimante
- Une impression A3 ou A4, couleur ou noir et blanc, avec ou sans agrafe, à prix coûtant !
Espace Personnel
- Pour chaque adhérent, 2Go d'espace personnel disponible
Compte mail
- Une adresse mail @crans.org disponible à vie, avec une fiabilité égale à celle de Yahoo ou Gmail
La télé
- De nombreuses chaines (nationales, TNT et satellite) disponibles chez vous !
Le canal IRC
- Un canal IRC pour discuter
Jabber
- Un client de messagerie instantanée
EtherPad
- Une interface web pour faire de l'édition collaborative de texte
ZeroBin
- Un outil minimaliste pour partager du texte
Téléphonie VoIP
- Un service de téléphonie par le réseau